LyraY透明LED贴膜屏 LyraY系列LED贴膜屏是LED透明屏领域的细分产品,在透明屏基础上经过升级及创新,具备了更轻便,更高通透,简易安装等优势。LyraY采用特定裸芯片,将LED灯固装在高透的PCB板材上,使显示模块整合成高透光学透镜式基板。 具有可弯曲,可裁剪,不受尺寸形状限制,适应弧形结构,超轻超薄等特性。凭借外观近乎隐形节能,安全美观等多项优势,可提升商业环境的科技现代感,吸引人群;打造商业价值的智能显示播放平台。 型 号:LyraY-5 / LyraY-6 / LyraY-10 / LyraY-16 / LyraY-20 / LyraY-40 间 距: 5-10mm / 6mm / 10mm / 16mm / 20mm / 40mm 安装方式:贴装 / 吊装 / 垒装 说 明:型号、间距、外形等支持定制 咨询热线:136-8643-3038 | |
轻、柔、薄、透—— 透明LED贴膜屏面板展示 | 梦幻空间 LED贴膜屏场景演示 |
产品规格 | LyraY-5 | LyraY-6 | LyraY-10 | LyraY-16 | LyraY-20 | LyraY-40 |
像素间距 | 5*10mm | 6*6mm | 10*10mm | 16*16mm | 20*20mm | 40*40mm |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素密度 | 20000pixel/m2 | 27777pixel/m2 | 10000pixel/m2 | 3906pixel/m2 | 2500pixel/m2 | 625pixel/m2 |
单元尺寸 | 960*320mm | 960*192mm | 960*320mm | 960*256mm | 960*320mm | 960*400mm |
单元分辨率 | 192*32mm | 160*32mm | 96*32mm | 60*16mm | 48*16mm | 24*10mm |
模组厚度 | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm |
最佳视距 | 8~100m | 6~100m | 10~120m | 16~150m | 30~150m | 40~150m |
重量 | 3kg/m2 | 3kg/m2 | 3kg/m2 | 3kg/m2 | 3kg/m2 | 3kg/m2 |
通 透 率 | ≤65% | ≤50% | ≤70% | ≤80% | ≤85% | ≤95% |
亮 度 | ≤5000cd/m2 | ≤5000cd/m2 | ≤5000cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤2000cd/m2 |
刷 新 频率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
驱动方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
系统 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 |
最大功耗 | ≤750W/㎡ | ≤750W/㎡ | ≤750W/㎡ | ≤210W/㎡ | ≤180W/㎡ | ≤50W/㎡ |
平均功耗 | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤650W/㎡ | ≤550W/㎡ | ≤150W/㎡ |
安装方式 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 |
防护等级 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
最大视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
工作电压 | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V |
工作温度范围 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
存储温度范围 | -25~90°C | -25~90°C | -25~90°C | -25~90°C | -25~90°C | -25~90°C |
工作湿度范围 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
存储湿度范围 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright ? 2021 深圳联曼光电科技有限公司版权—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/直销! 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547